En Seguros Banorte sabemos lo importante que es tu protección y la de tu familia, por eso ponemos a tu disposición otros seguros que te ayudarán a ampliarla.
A través del Seguro Medico Transforma te
ofrecemos coberturas diseñadas exclusivamente para ti. Las
cuales ofrecen protección a ti y a tu familia en los gastos
médicos originados por enfermedad o accidente a través de una
red de hospitales y médicos especializados.
A continuación te compartimos algunos beneficios con los que puedes contar:
| Médico Transforma | |
|---|---|
| Elegibilidad | Titular, cónyuge e hijos solteros y sin ingresos propios |
| Edad de Aceptación | Titular y cónyuge: 18* a 64 años. Hijos: 0 a 24 años |
| Suma Aseguradas | $ 1,000,000 | $ 5,000,000 | $ 20,000,000 |
| Deducibles | $ 15,000 | $ 20,000 | $50,000 pesos |
| Coaseguro | 10%, 15%, 20% |
| Tope de Coaseguro | 10% tope de $35,000. 15% tope de $45,000. 20% tope de $60,000. |
| Indemnización por Enfermedad Grave** | Deducible $15 mil / $20 mil = SA $30 mil Deducible $50 mil = SA $75 mil. |
| Reducción de deducible por accidente*** | Incluida |
| Nivel Hospitalario | Transforma T (gama media). Transforma T+ (gama alta y media). |
Es un seguro de vida que brinda un anticipo del monto contratado en caso de que el asegurado presente alguna enfermedad grave, además brinda una asistencia funeraria familiar y la oportunidad de poderle dejar un mensaje especial al beneficiario.
A continuación te compartimos algunos beneficios con los que puedes contar:
| Coberturas | Tipo de cobertura | Suma asegurada |
|---|---|---|
| Fallecimiento (individual o conyugal) | Básica. | $100,000 / $200,000 / $300,000 / $400,000 / $500,000 / $600,000 / $700,000 / $800,000 / $900,000 / $1,000,000 / $2,000,000 / $3,0000,000. |
| Anticipo por Gastos de Sepelio | Básica. | $20,000. |
| Anticipo por Enfermedades Graves | Básica. | 30% Suma Asegurada |
| Muerte accidental | Opcional. | $100,000 / $200,000 / $300,000 / $400,000 / $500,000 / $600,000 / $700,000 / $800,000 / $900,000 / $1,000,000 / $2,000,000 / $3,0000,000. |
| Pago de la suma asegurada por invalidez total y permanente | Opcional. | |
| Desempleo involuntario (pago único) | Opcional. | $30,000 / $45,000 / $60,000 |
| Asistencias | ||
|---|---|---|
| Funeraria familiar | Básica. | Titular, cónyuge e hijos hasta 25 años. |
| Tarifa | Será edad por edad, aplicando los descuentos correspondientes. | |
| Descuentos | De 2 años por hábito de no fumar; de 3 años por sexo femenino; de 5 años por sexo femenino y hábito de no fumar. | |
Es un seguro de vida amplio, el cual te brinda protección en vida a través de nuestras coberturas opcionales y apoyo económico a tus seres queridos en caso de que llegaras a faltar.
A continuación te compartimos algunos beneficios con los que puedes contar:
| Coberturas | Tipo de cobertura | Suma asegurada |
|---|---|---|
| Fallecimiento | Básica. | $200,000 a $4,500,000. |
| Anticipo por Gastos de Sepelio | Básica. | 30% Suma Asegurada. |
| Anticipo por Enfermedad Terminal | Básica. | 25% Suma asegurada |
| Muerte Accidental | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Muerte Accidental y Pérdidas Orgánicas | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Muerte Accidental Colectiva | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
Si estás interesado en contratar alguno de nuestros planes contáctanos a través del correo electrónico ventas.apf@banorte.com donde con gusto te atenderemos.
A través del Seguro Medico Transforma te
ofrecemos coberturas diseñadas exclusivamente para ti. Las
cuales ofrecen protección a ti y a tu familia en los gastos
médicos originados por enfermedad o accidente a través de una
red de hospitales y médicos especializados.
A continuación te compartimos algunos beneficios con los que puedes contar:
- Reducción de deducible por accidente*
- En viajes internacionales, contarás con la transportación de retorno, si tu hogar sufre un siniestro por incendio, explosión o robo con violencia.
- Extensión territorial de cobertura en franja fronteriza (20 km de la frontera mexicana).
- Urgencias dentales en viajes nacionales hasta por $5 mil pesos e internacionales hasta $500 dólares.**
- En viajes al extranjero cuentas con servicios médicos hasta por $5 mil dólares.
- Renta de aparatos ortopédicos y prótesis.
- Medicamentos dentro y fuera del hospital.
- Indemnización por enfermedad grave que podrá ayudarte a pagar el deducible.
*Siempre y cuando el monto total del siniestro rebase los $2,000 pesos **Límite de dos eventos al año.| Médico Total | |
|---|---|
| Elegibilidad | Titular, cónyuge e hijos solteros y sin ingresos propios |
| Edad de Aceptación | Titular y cónyuge: 18* a 64 años. Hijos: 0 a 24 años |
| Suma Aseguradas | $1,000,000 | $5,000,000 | $20,000,000 |
| Deducibles | $15,000 | $ 20,000 | $25,000 pesos |
| Coaseguro | 10% |
| Tope de Coaseguro | 10% tope de $35,000. 15% tope de $45,000. 20% tope de $60,000. |
| Indemnización por Enfermedad Grave** | Deducible $15 mil / $20 mil = SA $30 mil Deducible $50 mil = SA $75 mil. |
| Reducción de deducible por accidente*** | Incluida |
| Nivel Hospitalario | Hospitales Gama Alta. Transforma T (gama media). Transforma T+ (gama alta y media). |
Es un seguro de vida que brinda un anticipo del monto contratado en caso de que el asegurado presente alguna enfermedad grave, además brinda una asistencia funeraria familiar y la oportunidad de poderle dejar un mensaje especial al beneficiario.
A continuación te compartimos algunos beneficios con los que puedes contar:
- Sumas aseguradas accesibles desde $100 mil pesos.
- Anticipo de Gastos de Sepelio por un monto de $20 mil pesos.
- Ofrece la opción de contratar un pago único de suma asegurada en caso de desempleo involuntario.
- De manera básica se otorga la Asistencia Funeraria Familiar.
| Coberturas | Tipo de cobertura | Suma asegurada |
|---|---|---|
| Fallecimiento (individual o conyugal) | Básica. | $100,000 / $200,000 / $300,000 / $400,000 / $500,000 / $600,000 / $700,000 / $800,000 / $900,000 / $1,000,000 / $2,000,000 / $3,0000,000. |
| Anticipo por Gastos de Sepelio | Básica. | $20,000. |
| Anticipo por Enfermedades Graves | Básica. | 30% Suma Asegurada |
| Muerte accidental | Opcional. | $100,000 / $200,000 / $300,000 / $400,000 / $500,000 / $600,000 / $700,000 / $800,000 / $900,000 / $1,000,000 / $2,000,000 / $3,0000,000. |
| Pago de la suma asegurada por invalidez total y permanente | Opcional. | |
| Desempleo involuntario (pago único) | Opcional. | $30,000 / $45,000 / $60,000 |
| Asistencias | ||
|---|---|---|
| Funeraria familiar | Básica. | Titular, cónyuge e hijos hasta 25 años. |
| Tarifa | Será edad por edad, aplicando los descuentos correspondientes. | |
| Descuentos | De 2 años por hábito de no fumar; de 3 años por sexo femenino; de 5 años por sexo femenino y hábito de no fumar; . | |
Es un seguro de vida amplio, el cual te brinda protección en vida a través de nuestras coberturas opcionales y apoyo económico a tus seres queridos en caso de que llegaras a faltar.
A continuación te compartimos algunos beneficios con los que puedes contar:
- Con sumas aseguradas accesibles desde $200 mil pesos.
- De forma básica ofrece anticipo por el diagnóstico de enfermedades terminales del 25% y adelanto de la suma asegurada para gastos funerarios hasta un 30%.
- Con Protección Vida Individual nuestro asegurado estará protegido en caso de sufrir pérdidas orgánicas o el fallecimiento ocasionado por un accidente.
- De manera opcional se puede contratar la cobertura de Muerte Accidental Colectiva con la cual los beneficiarios podrán recibir el triple de la suma asegurada.
- Opción de contratar las coberturas de Invalidez Total y Permanente, así como Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente.
| Coberturas | Tipo de cobertura | Suma asegurada |
|---|---|---|
| Fallecimiento | Básica. | $200,000 a $4,500,000. |
| Anticipo por Gastos de Sepelio | Básica. | 30% Suma Asegurada. |
| Anticipo por Enfermedad Terminal | Básica. | 25% Suma asegurada |
| Muerte Accidental | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Muerte Accidental y Pérdidas Orgánicas | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Muerte Accidental Colectiva | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Pago de la Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
| Exención de Pago de Primas por Invalidez Total y Permanente | Opcional. | $200,000 a $4,500,000. |
Si estás interesado en contratar alguno de nuestros planes contáctanos a través del correo electrónico ventas.apf@banorte.com donde con gusto te atenderemos.