Siéntete seguro de que tendrás nuestro apoyo en esos momentos difíciles
Protección en caso de ser hospitalizado por una enfermedad o accidente, adicional te ofrecemos apoyo económico y servicio funerario si llegaras a faltar.
Cobertura | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
---|---|---|---|
Ayuda funeraria | $5,000 m.n. | $10,000 m.n. | $15,000 m.n. |
Asistencia funeraria Individual | Amparada | Amparada | Amparada |
Indemnización Diaria por Hospitalización | $500 m.n. | $1,000 m.n. | $1,500 m.n. |
Edad de aceptación
Protección en caso de ser hospitalizado por una enfermedad o accidente, adicional te ofrecemos apoyo económico y servicio funerario si llegaras a faltar.
Cobertura | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
---|---|---|---|
Ayuda funeraria | $5,000 m.n. | $10,000 m.n. | $15,000 m.n. |
Asistencia funeraria Individual | Amparada | Amparada | Amparada |
Indemnización Diaria por Hospitalización | $500 m.n. | $1,000 m.n. | $1,500 m.n. |
Cobertura | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
---|---|---|---|
Ayuda funeraria | $5,000 m.n. | $10,000 m.n. | $15,000 m.n. |
Asistencia funeraria Familiar | Amparada | Amparada | Amparada |
Indemnización Diaria por Hospitalización | $500 m.n. | $1,000 m.n. | $1,500 m.n. |
Edad de aceptación