Conduce tranquilo: tú y los pasajeros de tu taxi están protegidos
Protegemos tu vehículo, a ti como conductor y a tus pasajeros ante situaciones imprevistas que podrían afectar tu patrimonio y a terceros en sus bienes y/o personas.
Coberturas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suma Asegurada | Deducible | Paquetes | |||
Amplia | Limitada | RC | |||
Daños Materiales | Valor Comercial | Desde 10% | |||
Rotura de Cristales | Valor de Reposición | 20% | |||
Robo Total | Valor Comercial | Desde 10% | |||
Responsabilidad Civil por daños a terceros | $4,000,000 M.N. | Taxis hasta 5 pasajeros * 50 UMA(1): Tabasco * 25 UMA(1): Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco y Oaxaca * Sin deducible el resto de los estados Colectivos * 50 UMA(1): Tabasco * 25 UMA(1): Chiapas y Guerrero * Sin deducible el resto de los estados |
|||
Gastos Médicos del Conductor | Desde $20,000 M.N. | No Aplica | |||
Muerte del Conductor por accidente automovilístico |
Desde $50,000 M.N. | No Aplica | |||
Responsabilidad Civil Viajero | 5,000 UMA(1) por pasajero | No Aplica | |||
Asistencias | |||||
Jurídica | Sin límite de eventos |
No Aplica | |||
Asistencia Taxi(2) | Servicio de grúa, 2 eventos al año hasta $750 M.N. cada uno |
No Aplica | Opcional | Opcional | Opcional |
(1) Unidad de Medida y Actualización.
(2) Aplica para seguros contratados en CDMX, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
Edad de aceptación
Protegemos tu vehículo, a ti como conductor y a tus pasajeros ante situaciones imprevistas que podrían afectar tu patrimonio y a terceros en sus bienes y/o personas.
Coberturas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suma Asegurada | Deducible | Paquetes | |||
Amplia | Limitada | RC | |||
Daños Materiales | Valor Comercial | Desde 10% | |||
Rotura de Cristales | Valor de Reposición | 20% | |||
Robo Total | Valor Comercial | Desde 10% | |||
Responsabilidad Civil por daños a terceros | $4,000,000 M.N. | Taxis hasta 5 pasajeros * 50 UMA(1): Tabasco * 25 UMA(1): Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco y Oaxaca * Sin deducible el resto de los estados Colectivos * 50 UMA(1): Tabasco * 25 UMA(1): Chiapas y Guerrero * Sin deducible el resto de los estados |
|||
Gastos Médicos del Conductor | Desde $20,000 M.N. | No Aplica | |||
Muerte del Conductor por accidente automovilístico |
Desde $50,000 M.N. | No Aplica | |||
Responsabilidad Civil Viajero | 5,000 UMA(1) por pasajero | No Aplica | |||
Asistencias | |||||
Jurídica | Sin límite de eventos |
No Aplica | |||
Asistencia Taxi(2) | Servicio de grúa, 2 eventos al año hasta $750 M.N. cada uno |
No Aplica | Opcional | Opcional | Opcional |
(1) Unidad de Medida y Actualización.
(2) Aplica para seguros contratados en CDMX, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Yucatán.
Edad de aceptación